در اين چند سال که تکنولوژي پيشرفت داشته و هر روز از دل اين تکنولوژي بيرون مي زند و باعث حيرت آدمي مي شود و باعث اين ميشود که ادم دانش و علمش را بالا ببرد . اين روز هاي يکي از پايگاه هاي اصلي بالا بردن اطلاعات گوشي هاي هوشمند است که با داشتن اپ هاي مختلف به بالا بردن کمک مي کند و باعث بيشترين کمک به انسان ها شده است در کنار کتاب هايي که علم آدم را افزايش ميدهد . امروزه که ديگر بيشترين کاز ادم ها از طريق گوشي هاي هوشمند است و باعث اين شده که ديگر لازم نباشد حتما آدم ها يکديگر را ببيند. استفاده از اين وسيله که هر روز نسخه هاي بهتر مي آيد و باعث اين مي شود که آدم ها به اين وسيله علاقه بيش تري پيدا کنند و از اين دستگاه کوچک بيشترين استفاده را داشته باشند که بهترين استفاده را داشته باشند . در کل اين دستگاه هوشمند دارد جاي بسياري وسايل را براي مردم مي گيرد.
با توجه به تاثير روزافزون گوشي هاي هوشمند در انجام امور شخصي و اداري، ميزان نفوذ اين وسيله کوچک اما کاربردي در زندگي ايرانيان نيز بسيار بيشتر از قبل شده است، به طوري که مطابق آمار منتشر شده از سوي سازمان تنظيمات مقررات و ارتباطات راديويي کشور، در سه ماهه چهارم پاياني سال 1400، تعداد 30 ميليون و 385 هزار و 471 عدد خط دائمي و تعداد 178 ميليون و 558 هزار و 488 عدد خط اعتباري واگذار شده است که با اين ميزان از واگذاري، مجموع خطوط واگذاري شده دائمي و اعتباري کشور به 208 ميليون و 943 هزار و 959 خط مي رسد.
البته از ميان خطوط واگذاري شده، تعداد 27 ميليون و 194 هزار و 655 خط دائمي فعال و 112 ميليون و 864 هزار و 224 خط اعتباري فعال وجود دارد که با اين حساب مجموع خطوط دائمي و اعتباري فعال در کشور به تعدا 140 ميليون و 58 هزار و 879 خط مي رسد.
وضعيت توسعه تلفن همراه تا پايان سه ماهه چهارم سال 1400
رديف | اپراتور | خطوط واگذار شده دائمي | خطوط واگذار شده اعتباري | جمع کل خطوط واگذار شده | خطوط فعال دائمي | خطوط فعال اعتباري | جمع کل خطوط فعال |
1 | همراه اول | 22،047،294 | 83،426،830 | 105،474،124 | 21،330،411 | 53،195،198 | 74،525،609 |
2 | ايرانسل | 7،810،363 | 87،341،726 | 95،152،089 | 5،503،527 | 54،867،073 | 60،370،600 |
3 | رايتل | 527،814 | 7،789،932 | 8،317،746 | 360،717 | 4،801،953 | 5،162،670 |
- | جمع کل | 30،385،471 | 178،558،488 | 208،943،959 | 27،194،655 | 112،864،224 | 140،058،879 |
ضريب نفوذ تلفن همراه ( درصد) | 166،63 |
بنابراين با توجه به اين که تعداد خطوط تلفن همراه کشور تا پايان سه ماهه چهارم سال 1400، به بيش از 140 ميليون خط فعال رسيده است، ضريب نفوذ تلفن همراه به 166.63 در صد مي رسد.
به گزارش ايسنا، ويژگي هايي مانند تعداد خطوط واگذاري شده، ضريب نفوذ، تعداد کشورهاي داراي ارتباط رومينگ، ميزان پوشش جاده اي، درصد پوشش جمعيتي، شهر و روستاهاي تحت پوشش و درصد مکالمات موفق اپراتورها کاملا متفاوت بوده و مي تواند وجه تمايز آنها از هم محسوب شود.
بر همين اساس نگاهي به خلاصه اي از عملکرد اپراتورها در سه ماهه پايان سال 1400 مي اندازيم:
اپراتور
خطوط اعتباري واگذار شده همراه اول درباره زمستان 1400، 83 ميليون و 426 هزار و 830 خط بوده که از اين تعداد 53 ميليون و 195 هزار و 198 خط فعال هستند.
خلاصه عملکرد اپراتور همراه اول تا پايان سه ماهه چهارم سال 1400
رديف | عنوان شاخص | مقدار |
1 | تعداد خطوط واگذار شده دائمي | 22،047،294 |
2 | تعداد خطوط واگذار شده اعتباري | 83،426،830 |
3 | مجموع تعداد خطوط واگذار شده ( HI R) | 105،474،124 |
4 | تعداد خطوط فعال دائمي | 21،330،411 |
5 | تعداد خطوط فعال اعتباري | 53،195،198 |
6 | مجموع تعداد خطوط فعال (RGS ) | 74،525،609 |
7 | تعداد اشتراک هاي (M2M) | 1،136،198 |
8 | تعداد کشورهاي داراي ارتباط رومينگ | 112 |
9 | تعداد اپراتورهاي خارجي داراي ارتباط رومينگ | 299 |
10 | ميزان پوشش جاده هاي اصلي، فرعي و ريلي ( کيلومتر) | 82،146 |
11 | درصد پوشش جمعيتي-2G | 5/96 |
12 | درصد پوشش جمعيتي-3G | 85 |
13 | درصد پوشش جمعيتي-4G | 81 |
14 | تعداد شهر هاي تحت پوشش | 1،395 |
15 | تعداد روستا هاي تحت پوشش | 44،9 |
16 | درصد ميزان موفقيت در برقراري مکالمات (ASR) | 51.49 |
17 | درصد ميزان مکالمات قطع شده (CDR ) | 0.35 |
درصد ميزان کارايي مدارات اتصال متقابل (CER ) | 96.03 | |
19 | درصد متوسط ميزان برقراري موفقيت آميز مکالمه (CSSR) | 99.11 |
20 | درصد ميزان انتقال موفقيت آميز مکالمه (HOSR ) | 98.53 |
بر اساس جدول فوق، 96،5 درصد تحت پوشش 2G و 85 در صد تحت پوشش 3G و 81 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. تعداد شهرهاي تحت پوشش همراه اول تا پايان سه ماهه پاياني سال 1400 به عدد 1،395 شهر و تعداد روستاهاي تحت پوشش به 44 هزار و 9 روستا رسيده است. ميزان پوشش جاده اي، فرعي و ريلي همراه اول در حال حاضر به 82 هزار و 146 کيلومتر مي رسد.
ايرانسل به عنوان اولين اپراتور ديجيتال در کشور، داراي بيشترين تعداد خط اعتباري واگذار شده مي باشد که بر اساس آمارها تعداد خطوط اعتباري اين اپراتور به 87 ميليون و 341 هزار و 726 خط مي رسد که از اين ميان 54 ميليون و 867 هزار و 73 خط فعال هستند. تعداد خطوط واگذار شده دائمي
خلاصه عملکرد اپراتور ايرانسل تا پايان سه ماهه چهارم سال 1400
رديف | عنوان شاخص | مقدار |
1 | تعداد خطوط واگذار شده دائمي | 7،810،363 |
2 | تعداد خطوط واگذار شده اعتباري | 87،341،726 |
3 | مجموع تعداد خطوط واگذار شده ( HI R) | 95،152،089 |
4 | تعداد خطوط فعال دائمي | 5،503،527 |
5 | تعداد خطوط فعال اعتباري | 54،867،073 |
6 | مجموع تعداد خطوط فعال (RGS ) | 60،370،600 |
7 | تعداد اشتراک هاي (M2M) | 1،6،779 |
8 | تعداد کشورهاي داراي ارتباط رومينگ | 140 |
9 | تعداد اپراتورهاي خارجي داراي ارتباط رومينگ | 273 |
10 | ميزان پوشش جاده هاي اصلي، فرعي و ريلي ( کيلومتر) | 64،066 |
11 | درصد پوشش جمعيتي-2G | 87.21 |
12 | درصد پوشش جمعيتي-3G | 83.6 |
13 | درصد پوشش جمعيتي-4G | 61 |
14 | تعداد شهر هاي تحت پوشش-2G | 1،374 |
15 | تعداد شهر هاي تحت پوشش-3G | 1،347 |
16 | تعداد شهر هاي تحت پوشش-4G | 1،326 |
17 | تعداد روستا هاي تحت پوشش | 19،909 |
درصد ميزان موفقيت در برقراري مکالمات (ASR) | 57.42 | |
19 | درصد ميزان مکالمات قطع شده (CDR ) | 0.31 |
20 | درصد ميزان کارايي مدارات اتصال متقابل (CER ) | 99.9 |
21 | درصد متوسط ميزان برقراري موفقيت آميز مکالمه (CSSR) | 99.31 |
22 | درصد ميزان انتقال موفقيت آميز مکالمه (HOSR ) | 98.89 |
طبق جدول فوق 87.21 درصد تحت پوشش 2G و 83.6 در صد تحت پوشش 3G و 61 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. ميزان پوشش جاده اي ، فرعي و ريلي ايرانسل نيز در حال حاضر به 64 هزار و 66 کيلومتر مي رسد.
رايتل به عنوان اولين اپراتور نسل سوم تلفن همراه در کشور، تا پايان سه ماهه چهارم سال 1400 ، تعداد 527 هزار و 814 خط واگذار شده دائمي دارد که از اين تعداد 360 هزار و 717 خط فعال مي باشد. خطوط واگذار شده اعتباري اين اپراتور نيز 7 ميليون و 789 هزار و 932 خط مي باشد که از اين ميان 4 ميليون و 801 هزار و 953 خط فعال هستند.
خلاصه عملکرد اپراتور رايتل تا پايان سه ماهه چهارم سال 1400
رديف | عنوان شاخص | مقدار |
1 | تعداد خطوط واگذار شده دائمي | 527،814 |
2 | تعداد خطوط واگذار شده اعتباري | 7،789،932 |
3 | مجموع تعداد خطوط واگذار شده ( HI R) | 8،317،746 |
4 | تعداد خطوط فعال دائمي | 360،717 |
5 | تعداد خطوط فعال اعتباري | 4،801،953 |
6 | مجموع تعداد خطوط فعال (RGS ) | 5،162،670 |
7 | تعداد اشتراک هاي (M2M) | 10،119 |
8 | تعداد کشورهاي داراي ارتباط رومينگ | 146 |
9 | تعداد اپراتورهاي خارجي داراي ارتباط رومينگ | 215 |
10 | ميزان پوشش جاده هاي اصلي، فرعي و ريلي ( کيلومتر) | 27،563 |
11 | درصد پوشش جمعيتي-3G | 56.5 |
12 | درصد پوشش جمعيتي-4G | 29.4 |
13 | تعداد شهر هاي تحت پوشش-3G | 411 |
14 | تعداد شهر هاي تحت پوشش-4G | 78 |
15 | تعداد روستا هاي تحت پوشش | 955 |
16 | درصد ميزان موفقيت در برقراري مکالمات (ASR) | 53.46 |
17 | درصد ميزان مکالمات قطع شده (CDR ) | 0.22 |
درصد ميزان کارايي مدارات اتصال متقابل (CER ) | 99.67 | |
19 | درصد متوسط ميزان برقراري موفقيت آميز مکالمه (CSSR) | 99.53 |
20 | درصد ميزان انتقال موفقيت آميز مکالمه (HOSR ) | 99.92 |
بر اساس اين جدول، 56.5 درصد تحت پوشش 3G و 29.4 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. ميزان پوشش جاده اي، فرعي و ريلي رايتل به 27 هزار و 563 کيلومتر رسيده است.
منبع : سايت خريد و فروش
پگاسوس، اپليکيشن جاسوس اسرائيلي
رونمايي محصولات جديد اپل در رويداد سپتامبر
شرح آيفون 13 و 13 ميني از زبان اپل
درخشش دوباره اپل در دنياي برترين ها
اپليکيشن ايرانسل من و کاربردهاي شگفت انگيزش
پوشش ,خطوط ,فعال ,ميزان ,هزار ,تحت ,هزار و ,واگذار شده ,ميليون و ,تحت پوشش ,خطوط واگذار ,کشورهاي داراي ارتباط ,کارايي مدارات اتصال ,مدارات اتصال متقابل ,ميزان برقراري موفقيت
درباره این سایت